Comuni agevolati e sportelli nella Provincia di Perugia
ELENCO COMUNI AGEVOLATI PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE | ABITANTI | SISMA |
Cascia* | 3.063 | 2016 |
Cerreto di Spoleto* | 1.010 | 2016 |
Monteleone di Spoleto* | 580 | 2016 |
Norcia* | 4.724 | 2016 |
Poggiodomo* | 94 | 2016 |
Preci* | 706 | 2016 |
Sant’Anatolia di Narco* | 543 | 2016 |
Scheggino* | 462 | 2016 |
Sellano* | 1.037 | 2016 |
Spoleto* | 37.389 | 2016 |
Vallo di Nera* | 356 | 2016 |
* I comuni in grassetto con l'asterisco (*) rientrano nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale (Aree Art. 107 3.c del Trattato) e pertanto le diverse tipologie di imprese – Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese – usufruiscono di intensità di aiuto più alte.
Le intensità di aiuto che variano a seconda della grandezza delle imprese: P.I. 35% ESL; MI 25%ESL; GI 15% ESL.