Comuni agevolati e sportelli nella Provincia di Macerata
ELENCO COMUNI AGEVOLATI PROVINCIA DI MACERATA
COMUNE | ABITANTI | SISMA |
Apiro* | 2.129 | 2016 |
Belforte del Chienti* | 1.821 | 2016 |
Bolognola* | 143 | 2016 |
Caldarola* | 1.705 | 2016 |
Camerino* | 6.692 | 2016 |
Camporotondo di Fiastrone* | 515 | 2016 |
Castelraimondo* | 4.442 | 2016 |
Castelsantangelo sul Nera* | 248 | 2016 |
Cessapalombo* | 457 | 2016 |
Cingoli* | 9.912 | 2016 |
Colmurano* | 1.222 | 2016 |
Corridonia* | 15.196 | 2016 |
Esanatoglia* | 1.934 | 2016 |
Fiastra* (Frazione Acquacanina) | 646 | 2016 |
Fiuminata* | 1.311 | 2016 |
Gagliole* | 585 | 2016 |
Gualdo* | 750 | 2016 |
Loro Piceno* | 2.277 | 2016 |
Macerata* | 41.047 | 2016 |
Matelica* | 9.538 | 2016 |
Mogliano* | 4.491 | 2016 |
Monte San Martino* | 712 | 2016 |
Montecavallo* | 111 | 2016 |
Muccia* | 863 | 2016 |
Penna San Giovanni* | 988 | 2016 |
Petriolo* | 1.881 | 2016 |
Pieve Torina* | 1.352 | 2016 |
Pioraco* | 1.031 | 2016 |
Poggio San Vicino* | 232 | 2016 |
Pollenza* | 6.468 | 2016 |
Ripe San Ginesio* | 840 | 2016 |
San Ginesio* | 3.236 | 2016 |
San Severino Marche* | 12.304 | 2016 |
Sant’Angelo in Pontano* | 1.331 | 2016 |
Sarnano* | 3.108 | 2016 |
Sefro* | 430 | 2016 |
Serrapetrona* | 913 | 2016 |
Serravalle del Chienti* | 1.042 | 2016 |
Tolentino* | 18.772 | 2016 |
Treia* | 9.234 | 2016 |
Urbisaglia* | 2.525 | 2016 |
Ussita* | 395 | 2016 |
Valfornace* (frazioni Fiordimonte e Pievebovigliana) |
956 | 2016 |
Visso* | 1.024 | 2016 |
* I comuni in grassetto con l'asterisco (*) rientrano nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale (Aree Art. 107 3.c del Trattato) e pertanto le diverse tipologie di imprese – Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese – usufruiscono di intensità di aiuto più alte.
Le intensità di aiuto che variano a seconda della grandezza delle imprese: P.I. 35% ESL; MI 25%ESL; GI 15% ESL.