Comuni agevolati nella Provincia di Teramo
ELENCO COMUNI AGEVOLATI PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE | ABITANTI | SISMA |
Arsita | 802 | 2009 |
Campli | 6.833 | 2016 |
Castelcastagna | 454 | 2016 |
Castelli | 1.028 | 2009 e 2016 |
Civitella del Tronto | 4.752 | 2016 |
Colledara | 2.148 | 2009 e 2016 |
Cortino | 602 | 2016 |
Crognaleto | 1.166 | 2016 |
Fano Adriano | 272 | 2009 e 2016 |
Isola del Gran Sasso | 4.590 | 2016 |
Montorio al Vomano | 7.821 | 2009 e 2016 |
Penna Sant'Andrea | 1.683 | 2009 |
Pietracamela | 243 | 2009 e 2016 |
Rocca Santa Maria | 498 | 2016 |
Teramo* | 53.998 | 2016 |
Torricella Sicura | 2.564 | 2016 |
Tossicia | 1293 | 2009 e 2016 |
Valle Castellana | 892 | 2016 |
* I comuni in grassetto con l'asterisco (*) rientrano nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale (Aree Art. 107 3.c del Trattato) e pertanto le diverse tipologie di imprese – Piccole Imprese, Medie Imprese, Grandi Imprese – usufruiscono di intensità di aiuto più alte.
Le intensità di aiuto che variano a seconda della grandezza delle imprese: P.I. 35% ESL; MI 25%ESL; GI 15% ESL.